两市个股资金流出前20股 当前热闻
时间:2023-03-22 12:02:15
来源:中财网
(相关资料图)
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
东方财富 | 300059 | -6.00% | -119216.10 | 213652.37 | 332868.47 | -56.68 | 20.82% |
中航电测 | 300114 | -4.31% | -38475.98 | 49573.61 | 88049.60 | -135.10 | 25.99% |
中国能建 | 601868 | -2.33% | -30440.20 | 36553.00 | 66993.20 | -85.27 | 26.03% |
龙建股份 | 600853 | -10.00% | -28400.01 | 22911.02 | 51311.03 | -490.65 | 35.89% |
中天科技 | 600522 | -2.19% | -23200.56 | 84265.86 | 107466.41 | -40.11 | 11.28% |
中国中免 | 601888 | -1.52% | -21487.15 | 61162.37 | 82649.51 | -5.94 | 14.01% |
天齐锂业 | 002466 | -0.36% | -19489.41 | 54964.32 | 74453.73 | -17.23 | 13.98% |
中国铝业 | 601600 | -3.61% | -19301.58 | 11772.12 | 31073.70 | -27.64 | 41.35% |
软通动力 | 301236 | -14.21% | -18773.86 | 41378.56 | 60152.42 | -140.17 | 16.39% |
中公高科 | 603860 | -10.00% | -18672.27 | 9234.78 | 27907.05 | -768.46 | 47.49% |
紫光国微 | 002049 | -1.25% | -18360.29 | 32462.55 | 50822.84 | -21.67 | 20.51% |
宝地矿业 | 601121 | -9.27% | -17204.95 | 16445.83 | 33650.78 | -870.70 | 32.72% |
大豪科技 | 603025 | -4.00% | -16335.28 | 12110.40 | 28445.68 | -106.92 | 40.04% |
江淮汽车 | 600418 | -2.53% | -16325.95 | 45329.33 | 61655.28 | -62.13 | 13.99% |
天娱数科 | 002354 | -2.03% | -15986.32 | 58668.69 | 74655.01 | -173.50 | 11.41% |
用友网络 | 600588 | -3.87% | -15908.47 | 56216.83 | 72125.29 | -19.14 | 10.47% |
智飞生物 | 300122 | -2.89% | -15881.72 | 18654.85 | 34536.56 | -19.53 | 26.73% |
中兵红箭 | 000519 | -1.71% | -14874.40 | 30464.03 | 45338.42 | -46.52 | 18.57% |
恒久科技 | 002808 | -5.13% | -14571.77 | 18348.39 | 32920.16 | -533.46 | 26.12% |
隆基绿能 | 601012 | -0.56% | -14454.78 | 82875.45 | 97330.23 | -4.86 | 7.38% |
标签:
- 两市个股资金流出前20股 当前热闻
- 今日快讯:北京城市副中心已实际承接市级赋权308项
- 斗破苍穹之萧尊_斗破苍穹之冷漠萧寒 视点
- 2023年上半年 成都市事业单位公开招聘1354人
- 总台与全俄国家电视广播公司合作开发历史影像资料
- 当前速递!做梦梦到妖怪是什么意思 做梦梦到妖怪的含义
- 环球实时:全国首个公路联网收费系统入网检测地方标准发布
- 微视频丨春分:春分扑面 不负韶光
- 廊坊国际现代商贸物流CBD启动22家企业现场签约 打造现代商贸物流发展创新高地
- 有源配电网对电网安全带来哪些挑战?如何应对?
- 国内外同频共振,Beta机会欲来 创新药沪深港ETF(517110)涨超1.5%
- 岳西县气象局更新大雾黄色预警【III级/较重】
- 环球要闻:3D感应板块3月20日涨1.53%,福晶科技领涨,主力资金净流入2.02亿元
- 燃油车的城池:比亚迪要屠了
- 环球最资讯丨创业黑马(300688.SZ):数智云科拟委托微芯感知建设基于长安链的朝阳区数字人知识产权可信存证平台
- 离婚时房产怎样分割?房产证写的两个人名字离婚怎么分?
- 苏丹最终和平协议将于4月1日签署 环球今日报
- 湖人迎来了一场非赢不可的比赛
- [快讯]拓新药业:关于持股5%以上股东减持公司股份累计超过1%
- 视焦点讯!楠榜语
- 10万级家用车客户满意度前五名,有没有让你满意的车?
- 天天看点:贝壳头三叶草彩色_贝壳头三叶草
- 球迷号:瓦拉内缺席曼联vs富勒姆阵容,马奎尔、小麦、利马等到场
- 把重症康复学科建设推向新高度!这一国家级协会专委会落户市第七人民医院
- 惠州人,抓紧晾晒!冷空气又叒叕来了!_全球快消息
- 韩国明星夫妻离婚名单_韩国明星夫妻 全球视讯
- 省委政法委多措并举推动落实全省“三个年”活动部署 助力提升法治化营商环境 全球观热点
- 世界热讯:肚子中间一阵阵绞痛_腹部中间一阵一阵绞痛是怎么回事
- 余生,和滋养你的人在一起
- 吞噬星空第四季什么时候上映官方_吞噬星空27集什么时候更新
x
广告
x
广告